Fecha 1ª matriculación: | 09 / 03 / 2016 |
---|---|
Kilómetros: | 142.000 km |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 75 cv / 55 kw / 180 Nm |
Consumo (l/100km): | urbano 5,4 l/100km, carretera 4,2 l/100km, combinado 4,6 l/100km (ciclo NEDC) |
Normativa de emisiones: | EU5 |
Nivel CO2: | 123 gr/km (ciclo NEDC) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Azul |
Tipo de cambio: | Cambio manual |
Garantía: | 12 meses |
PVP nuevo en España (Año 2016): | 20.617 € |
---|---|
Ahorro: | 66.53% |
Precio oferta: | 6.900 EUR |
Características Técnicas:
|
Exterior:
|
Interior:
|
Otros:
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en España (Año 2016)
Renault Kangoo Furgon dCi 75 | EUR | |
---|---|---|
Pintura | ||
MFP03 | Azul | |
QPA$MV | Pintura metalizada | 330 EUR |
Tapiceria | ||
MFT11 | Gris | |
Extras | ||
ODAB | Ordenador de a bordo | 63 EUR |
PK59 | Pack Navegación R-Link Evolution | 542 EUR |
RDPROX | Radar de proximidad trasero | 292 EUR |
Total extras | 1.227 EUR | |
Total con extras | 20.617 EUR | |
Precio Oferta |
6.900 EUR |
Motor
Nº de cilindros: | 4, En Línea |
---|---|
Cubicaje: | 1.461 cm3 |
Potencia: | 75 cv |
Par motor: | 180 Nm |
Emisiones: | 123 gr/km (ciclo NEDC) |
Estandar de emisiones: | EU5 |
Tipo de cambio: | Cambio manual |
Nº de marchas: | 5 |
Tracción: | Delantero |
Neumáticos: | 195/65 R15 T - 195/65 R15 T |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 150 km/h |
---|---|
Aceleración: | - |
Consumo carretera: | 4,2 l/100km |
Consumo urbano: | 5,4 l/100km |
Consumo mixto: | 4,6 l/100km (ciclo NEDC) |
Dimensiones
Batalla: | 2.697 mm |
---|---|
Largo: | 4.282 mm |
Ancho: | 1.829 mm |
Alto: | 1.805 mm |
Peso: | 1.280 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.